哈氏合金鋼管的相關(guān)知識
合金鋼管的硬度表示材料抵抗硬物體壓入其表面的能力。它是金屬材料的重要性能指標(biāo)之一。一般硬度越高,耐磨性越好。常用的硬度指標(biāo)有布氏硬度、洛氏硬度和維氏硬度。
哈氏合金鋼管的相關(guān)規(guī)格
14*2-2.2-4 83*4.5-5-6-8-10-12-14-16 159*16-18-22-25-30 351*10-12-14-16-18
16*2-2.2-4 89*4.5-5-6-7-10-14-16-20 168*4.5-5-6-8-10-12-14-16 351*20-22-25-28-30
18*2-2.5-5 90*5-6-8-10-12-14-16-20 168*18-20-22-25-30-35 351*32-35-40-45-55
20*2-2.5-3-4.5 95*6-8-10-12-14-16-20 180*6-7-8-10-12-14-16 377*10-12-14-18
22*2-2.5-3-4 102*4.5-5-6-8-10-12-14 180*18-22-25-28-30-35 377*20-22-25-28-30
25*2.5-3-4-5 102*16-18-20-22-25 194*6-7-8-9-10-12-14-16 377*32-35-38-40-45-60
28*2.5-3-4.5 108*4.5-6-8-10-12-14 194*18-20-22-25-30-35 402*10-12-14-16-18-20
30*3-3.5-4-6 108*16-20-22-25-28 203*6-7-8-10-12-14-16 402*22-25-28-30-34
32*3-3.5-4-5-6 114*4.5-5-6-7-8-10-12 203*18-20-22-25-35-40 402*38-40-45-50-55-60
34*3-3.5-4-5-6 114*14-16-18-20-22-25 219*6-7-8-10-12-14 406*10-12-14-16-18-20
38*3-3.5-4-5-6 121*4.5-5-6-8-10-12-14-16 219*16-18-20-22-25 406*22-25-28-30-32
42*4-6-5-6-7-8-10 121*18-20-22-25-30 219*28-30-35-40-45 406*35-40-45-50-55-60
45*3.5-4-6-8-10-12 127*4.5-5-6-8-10-12-14-16 245*8-9-10-12 426*10-12-14-16-18-20
48*3.5-4-6-8-10-12 127*18-20-22-28-30 245*14-16-18-20-22 426*22-25-28-30-32
關(guān)于我們
公司常年生產(chǎn)中國國家標(biāo)準(zhǔn)(GB)美國ASTN(ASME)標(biāo)準(zhǔn)、德國DIN標(biāo)準(zhǔn)、日本JIS標(biāo)準(zhǔn)及英國BS標(biāo)準(zhǔn)等合金鋼管、具體有低中壓鍋爐鋼管、高壓鍋爐鋼管、船舶用無縫鋼管、石油裂化鋼管,高壓化肥設(shè)備用無縫鋼管、油套鋼管、管線鋼管、空心抽油桿、普通流體鋼管、結(jié)構(gòu)管以及進(jìn)口合金鋼管等,產(chǎn)品品種豐富、規(guī)格齊全,廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力、鍋爐、船舶、機(jī)械等行業(yè),現(xiàn)已銷往全國各地。許多產(chǎn)品已遠(yuǎn)銷中東,印度,東南亞以及歐美等地區(qū)。
哈氏合金鋼管的相關(guān)資訊
全國合金鋼管庫存在需求當(dāng)旺的9月份轉(zhuǎn)而出現(xiàn)止跌轉(zhuǎn)升,反映出金九消費(fèi)明顯不及預(yù)期,對市場信心形成一定打擊。在需求釋放不及預(yù)期的情況下,短期供給的上升對鋼價(jià)走勢形成了一定抑制�?傮w來看,當(dāng)前國內(nèi)合金鋼管產(chǎn)能釋放已逐步加快并將繼續(xù)保持高位,而終端需求釋放在傳統(tǒng)消費(fèi)旺季卻持續(xù)不見好轉(zhuǎn),庫存的微弱利好難敵來自需求的利空。
遼寧哈氏合金鋼管價(jià)格低,到貨快