
| 鋼 種 (如:304/2B) |
規(guī) 格 (如:3.2×1250×C) |
參考厚度 (如:0.5) |
價 格 (如:17800) |
產(chǎn) 地 (如:太鋼) |
數(shù)量 (如:50T) |
交貨地 (如:上海) |
|
不銹鋼復合管護欄 不銹鋼復合管護欄 不銹鋼復合管護欄 不銹鋼復合管護欄 不銹鋼復合管護欄 不銹鋼復合管護欄 不銹鋼復合管護欄 不銹鋼復合管護欄 不銹鋼復合管護欄 不銹鋼復合管護欄 不銹鋼復合管護欄 不銹鋼復合管護欄 不銹鋼復合管護欄 不銹鋼復合管護欄 不銹鋼復合管護欄 不銹鋼復合管護欄 不銹鋼復合管護欄 不銹鋼復合管護欄 不銹鋼復合管護欄 不銹鋼復合管護欄 不銹鋼復合管護欄 不銹鋼復合管護欄 不銹鋼復合管護欄 不銹鋼復合管護欄 不銹鋼復合管護欄 |
12*5-7米 | 2-3 | 28200 | 泰寶 | 20 | 杭州 |
| 14*5-7米 | 2-3 | 26900 | 泰寶 | 20 | 杭州 | |
| 16*5-7米 | 2-3 | 25700 | 泰寶 | 20 | 杭州 | |
| 18*5-7米 | 2-3 | 25100 | 泰寶 | 20 | 杭州 | |
| 20*5-7米 | 2-3 | 24800 | 泰寶 | 20 | 杭州 | |
| 22*5-7米 | 2 | 24400 | 泰寶 | 20 | 杭州 | |
| 22*5-7米 | 3 | 24200 | 泰寶 | 20 | 杭州 | |
| 25*5-7米 | 2 | 24100 | 泰寶 | 20 | 杭州 | |
| 25*5-7米 | 2.5-3 | 23700 | 泰寶 | 20 | 杭州 | |
| 27*5-7米 | 2 | 23800 | 泰寶 | 20 | 杭州 | |
| 27*5-7米 | 3-4 | 23600 | 泰寶 | 20 | 杭州 | |
| 32-34*5-8米 | 2 | 23300 | 泰寶 | 20 | 杭州 | |
| 32-34*5-8米 | 3 | 22800 | 泰寶 | 20 | 杭州 | |
| 38*5-7米 | 2 | 23200 | 泰寶 | 20 | 杭州 | |
| 38*5-7米 | 2 | 23200 | 泰寶 | 20 | 杭州 | |
| 38*5-7米 | 3 | 22600 | 泰寶 | 20 | 杭州 |
